- | | Jul 17, 2004 (19) | | €250k |
- | | Jun 22, 2004 (19) | | €100k |
12 | | Jan 31, 2003 (20) | | €100k |
4 | | Apr 5, 2002 (21) | | €1.50m |
5 | | Oct 28, 2002 (21) | | €250k |
- | | Aug 2, 2003 (20) | | €200k |
- | | Apr 8, 2002 (21) | | €200k |
- | | Jul 24, 2003 (20) | | €150k |
13 | | May 1, 2003 (20) | | €150k |
- | | May 25, 2004 (19) | | €100k |
18 | | May 16, 2002 (21) | | €200k |
- | | Mar 10, 2003 (20) | | €150k |
22 | | Mar 13, 2002 (21) | | €75k |
- | | Jan 4, 2002 (21) | | €250k |
8 | | Oct 21, 2003 (20) | | €500k |
- | | Nov 16, 2002 (21) | | €200k |
- | | May 29, 2003 (20) | | €200k |
17 | | May 8, 2002 (21) | | €175k |
2 | | Apr 26, 2005 (18) | | €100k |
7 | | Nov 19, 2002 (21) | | €200k |
9 | | Jul 28, 2003 (20) | | €150k |
- | | Mar 24, 2004 (19) | | €200k |
11 | | May 19, 2003 (20) | | €2.00m |
19 | | May 19, 2003 (20) | | €2.00m |
21 | | Mar 24, 2002 (21) | | €125k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrmjrc2inKdlpWd%2BcL%2FTmqmtq5WewaZ71Z6pnqGeZH5yhZRr